Даскаловци взеха трите точки в "А" Областна група Запад след победа с 4:7. По този начин Маниш се закрепи на 6-та позици в класирането с 13 точки от 9 мача.
Лидер продължава да бъде Балкан-Банище с 25 точки. На втора позиция с 18 точки е Енергетик-Перник, с точка пред Чорни 1920-Брезник.
Ето и цялото класиране:
Отбор | М | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1. ФК Балкан - Банище | 9 | 8 | 1 | 0 | 31-5 | 25 |
2. ФК Енергетик - Перник | 8 | 5 | 3 | 0 | 19-7 | 18 |
3. ФК Чорни 1920 - Брезник | 9 | 5 | 2 | 2 | 27-12 | 17 |
4. ФК Черногорец 1946 - Ноевци | 8 | 4 | 1 | 3 | 22-17 | 13 |
5. ФК Ерма - Трън | 8 | 4 | 1 | 3 | 17-12 | 13 |
6. ФК Маниш - Църква | 9 | 4 | 1 | 4 | 18-17 | 13 |
7. ФК Китка - Витановци | 9 | 3 | 3 | 3 | 15-13 | 12 |
8. ФК Студена - Студена, Перн. | 9 | 2 | 1 | 6 | 15-22 | 7 |
9. ФК Буря - Кошарево | 8 | 1 | 1 | 6 | 18-38 | 4 |
10. ФК Западно ехо - Бегуновци | 9 | 0 | 0 | 9 | 2-41 | 0 |
Няма коментари :
Публикуване на коментар